Produkte / Mehrkomponenten-Protein / Myprotein
MyproteinClear Protein | Whey & Collagen
Inhaltsstoffe im Einzelnen
- 1
Kollagen10 g pro PortionHauptwirkstoff
Wirksamkeit und Evidenz für Für dieses Ziel im Lexikon noch nicht bewertetDosierung im ProduktKeine ausreichenden VergleichsdatenWirkstoffformKollagenVerträglichkeit und SicherheitKeine Hinweise im Lexikon erfasst - 2
Vitamin C52 mg pro PortionNebenbestandteil
Wirksamkeit und Evidenz für Für dieses Ziel im Lexikon noch nicht bewertetDosierung im ProduktKeine ausreichenden VergleichsdatenWirkstoffformVitamin CVerträglichkeit und SicherheitKeine Hinweise im Lexikon erfasst
Zusammensetzung im Detail
| Inhaltsstoff · Form | Art | Verbindung pro Portion | Elementar / wirksam pro Portion | Anteil am Gesamtgehalt | % NRV |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | Nährstoff | – | 52 mg | 100 % | 65 % |
| Kollagenpeptide | Sonstiger Wirkstoff | – | 10 g | 100 % | – |
Verbindung = Masse der chemischen Verbindung (z. B. 500 mg Magnesiumoxid). Elementar = darin enthaltene Menge des Mineralstoffs (bei Magnesiumoxid etwa 60 %). „Berechnet“ heißt: aus Verbindungsmenge und theoretischem Anteil laut Lexikon abgeleitet, keine Herstellerangabe. Fehlt die Aufteilung eines Komplexes, nennen wir die Formen ohne Mengen und erfinden kein Verhältnis.
Nährwerte
| Nährwerte | Je 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1.509 kJ / 355 kcal | 377 kJ / 89 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,4 g | 0,9 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 85 g | 21 g |
| Salz | 0,25 g | 0,06 g |
Was die Bewertung beeinflusst
- Alle Mengen angegeben
Nichts Besonderes.
Preis-Leistung nachvollziehen
BerechnungGrundlage ist immer der reguläre Preis ohne Rabattcodes oder Aktionen. Die Effektstärke des Wirkstoffs fließt nicht ein, weil alle Produkte einer Kategorie denselben Wirkstoff enthalten; sie steht oben getrennt bei den Inhaltsstoffen.
Produktdaten
- Marke
- Myprotein
- Hersteller
- THG Nutrition Limited, Icon 1, 7-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham, WA15 0AF, Vereinigtes Königreich
- Verkäufer
- Myprotein Shop
- Portion · pro Tag
- 25 g · 1 Portion pro Tag
- Empfohlene Einnahme laut Hersteller
- VERZEHRSEMPFEHLUNG: 25g (ca. 1 Messlöffel) mit 400ml kaltem Wasser mischen. Nach dem Schütteln warten, bis sich die natürliche Schaumbildung abgesetzt hat. Pulver setzt sich im Laufe der Zeit ab, wir empfehlen, das Pulver für die genaueste Messung zu wiegen. WICHTIGER HINWEIS: An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Dieses Produkt sollte in Verbindung mit einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einem gesunden Lebensstil verwendet werden. Nicht für Vegetarier geeignet. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Boden oder Deckel.
- Zutaten
- Proteinmischung (92%) (hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) (enthält Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Rapsöl), hydrolysierte Rinderkollagenpeptide), natürliche Aromen, Süßungsmittel (Sucralose), Rote-Beete-Konzentrat, Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Dimethylpolysiloxan), Vitamin C.
- Allergene
- Für Allergene siehe fettgedruckte Zutaten.
- Zusatzstoffe (Auswahl)
- Sucralose
- Laborprüfung
- nicht angegeben
- Proprietäre Mischung
- nein
- Vegetarisch · tierische Zutaten
- nicht angegeben · enthält tierische Zutaten
- Laktose · Gluten
- enthält Laktose · nicht angegeben
- Koffein · Süßungsmittel
- ohne Koffein · mit Süßungsmitteln
- Datenvollständigkeit
- Wirkstoffmengen vollständig angegeben
- Zuletzt überprüft
- 08.11.2026
- Offizielle Produktseite
- de.myprotein.com/p/sporternahrung/clear-protein-whey-collagen/17263290/
Merkmale gelten nur als bestätigt, wenn sie aus der Zutatenliste oder einer Herstellerangabe eindeutig hervorgehen; sonst steht „nicht angegeben“. Bei Sorten mit eigener Rezeptur zählt: enthält mindestens eine Sorte den Stoff, steht er beim Produkt.
Packungen und Preise
| Packung | Portionen | Regulär | Angezeigt | Grundpreis | Verkäufer | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 g · Pfirsichtee | 40 | 52,99 € | 42,99 € | 52,99 €/kg (regulär) · 5,30 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1000 g · Himbeerlimonade | 40* | 52,99 € | 42,99 € | 52,99 €/kg (regulär) · 5,30 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1000 g · Orange Mango | 40* | 52,99 € | 42,99 € | 52,99 €/kg (regulär) · 5,30 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 500 g · Orange Mango | 20* | 29,99 € | 22,99 € | 59,98 €/kg (regulär) · 6,00 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 500 g · Himbeerlimonade | 20* | 29,99 € | 22,99 € | 59,98 €/kg (regulär) · 6,00 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 500 g · Pfirsichtee | 20* | 29,99 € | 22,99 € | 59,98 €/kg (regulär) · 6,00 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 500 g · Lemon Iced Tea | 20* | 29,99 € | 22,99 € | 59,98 €/kg (regulär) · 6,00 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1000 g · Black Cherry | 40* | 52,99 € | 42,99 € | 52,99 €/kg (regulär) · 5,30 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
Alle 19 Packungen und Sorten anzeigen
| Packung | Portionen | Regulär | Angezeigt | Grundpreis | Verkäufer | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 g · Black Cherry | 20* | 29,99 € | 22,99 € | 59,98 €/kg (regulär) · 6,00 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1000 g · Lemon Iced Tea | 40* | 52,99 € | 42,99 € | 52,99 €/kg (regulär) · 5,30 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1440 g · Orange Mango | 57,6* | 44,99 € | 42,99 € | 31,24 €/kg (regulär) · 3,12 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1440 g · Pfirsichtee | 57,6* | 44,99 € | 42,99 € | 31,24 €/kg (regulär) · 3,12 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1440 g · Himbeerlimonade | 57,6* | 44,99 € | 42,99 € | 31,24 €/kg (regulär) · 3,12 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 480 g · Wassermelone | 19,2* | 29,99 € | 22,99 € | 62,48 €/kg (regulär) · 6,25 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1.000 g · Preiselbeere und Himbeere Preiselbeere und Himbeere | 40* | 44,99 € | 42,99 € | 44,99 €/kg (regulär) · 4,50 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 480 g · Preiselbeere und Himbeere Preiselbeere und Himbeere | 19,2* | 29,99 € | 22,99 € | 62,48 €/kg (regulär) · 6,25 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 480 g · Erdbeere Kiwi | 19,2* | 29,99 € | 22,99 € | 62,48 €/kg (regulär) · 6,25 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 960 g · Erdbeere Kiwi | 38,4* | 44,99 € | 42,99 € | 46,86 €/kg (regulär) · 4,69 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 960 g · Wassermelone | 38,4* | 44,99 € | 42,99 € | 46,86 €/kg (regulär) · 4,69 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
* berechnet aus Füllmenge und Portionsgröße. Alle Preise in EUR inkl. MwSt. Hinweis: Aktionspreis 42,99 € am Erfassungstag (Black-Friday-Aktion), Streichpreis 52,99 €.
Quelle: Myprotein: Clear Protein | Whey & Collagen, abgerufen am 08.11.2026. Produktbilder zeigen wir erst, wenn die Bildrechte geklärt sind.