Produkte / Veganes Proteinpulver / Myprotein
MyproteinSojaprotein-Isolat
Inhaltsstoffe im Einzelnen
- 1
Eiweiß23 g Protein pro PortionHauptwirkstoff
Wirksamkeit und Evidenz für Für dieses Ziel im Lexikon noch nicht bewertetDosierung im ProduktKeine ausreichenden VergleichsdatenWirkstoffformEiweißVerträglichkeit und SicherheitKeine Hinweise im Lexikon erfasstEiweißgehalt aus der Nährwertdeklaration.
Zusammensetzung im Detail
| Inhaltsstoff · Form | Art | Verbindung pro Portion | Elementar / wirksam pro Portion | Anteil am Gesamtgehalt | % NRV |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteinmischung | Protein | – | 23 g Protein | 100 % | – |
Verbindung = Masse der chemischen Verbindung (z. B. 500 mg Magnesiumoxid). Elementar = darin enthaltene Menge des Mineralstoffs (bei Magnesiumoxid etwa 60 %). „Berechnet“ heißt: aus Verbindungsmenge und theoretischem Anteil laut Lexikon abgeleitet, keine Herstellerangabe. Fehlt die Aufteilung eines Komplexes, nennen wir die Formen ohne Mengen und erfinden kein Verhältnis.
Nährwerte
| Nährwerte | Je 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1.488 kJ / 350 kcal | 446 kJ / 105 kcal |
| Fett | 0,8 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 77 g | 23 g |
| Salz | 2,8 g | 0,84 g |
Was die Bewertung beeinflusst
- Alle Mengen angegeben
Nichts Besonderes.
Preis-Leistung nachvollziehen
Berechnung| Kriterium | Gewicht | Punkte | Erklärung |
|---|---|---|---|
| Kosten pro wirksamer Menge | 50 % | 52 | Median der Kategorie: 1,07 € pro 25 g Protein. |
| Dosierung im Vergleich zu Studien | 25 % | – | Keine Vergleichsdaten. |
| Wirkstoffform | entfällt | – | Für diesen Wirkstoff gibt es im Lexikon keinen Formenvergleich; das Kriterium entfällt. |
| Transparenz der Angaben | 10 % | 100 | Mengen und Formen angegeben. |
Grundlage ist immer der reguläre Preis ohne Rabattcodes oder Aktionen. Die Effektstärke des Wirkstoffs fließt nicht ein, weil alle Produkte einer Kategorie denselben Wirkstoff enthalten; sie steht oben getrennt bei den Inhaltsstoffen.
Produktdaten
- Marke
- Myprotein
- Hersteller
- THG Nutrition Limited, Icon 1, 7-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham, WA15 0AF, Vereinigtes Königreich
- Verkäufer
- Myprotein Shop
- Portion · pro Tag
- 30 g · 1 Portion pro Tag
- Empfohlene Einnahme laut Hersteller
- 30 g (ca. 1 Messlöffel) mit 300 ml Wasser oder einer Milchalternative mischen, 30 Minuten vor und/oder nach deinem Training. Pulver setzt sich im Laufe der Zeit ab, wir empfehlen, das Pulver für die genaueste Dosierung abzuwiegen. An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Dieses Produkt ist dazu bestimmt, im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils verwendet zu werden.
- Zutaten
- Soja proteinisolat (91 %), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Trennmittel (Siliciumdioxid).
- Allergene
- Hergestellt in einer Anlage, die auch Milch verarbeitet.
- Zusatzstoffe (Auswahl)
- Sucralose, Acesulfam K, Aroma
- Laborprüfung
- nicht angegeben
- Proprietäre Mischung
- nein
- Vegetarisch · tierische Zutaten
- nicht angegeben · keine tierischen Zutaten
- Laktose · Gluten
- nicht angegeben · nicht angegeben
- Koffein · Süßungsmittel
- ohne Koffein · mit Süßungsmitteln
- Datenvollständigkeit
- Wirkstoffmengen vollständig angegeben
- Zuletzt überprüft
- 08.11.2026
- Offizielle Produktseite
- de.myprotein.com/p/sporternahrung/sojaprotein-isolat/10529701/
Merkmale gelten nur als bestätigt, wenn sie aus der Zutatenliste oder einer Herstellerangabe eindeutig hervorgehen; sonst steht „nicht angegeben“. Bei Sorten mit eigener Rezeptur zählt: enthält mindestens eine Sorte den Stoff, steht er beim Produkt.
Packungen und Preise
| Packung | Portionen | Regulär | Angezeigt | Grundpreis | Verkäufer | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 g · Erdbeere | 15 | 13,99 € | 10,49 € | 31,09 €/kg (regulär) · 3,11 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Geschmacksneutral | 15* | 13,99 € | 10,49 € | 31,09 €/kg (regulär) · 3,11 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Weiße Schokolade | 15* | 13,99 € | 10,49 € | 31,09 €/kg (regulär) · 3,11 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Geschmacksneutral | 30* | 22,99 € | 16,99 € | 25,54 €/kg (regulär) · 2,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Erdbeere | 30* | 22,99 € | 16,99 € | 25,54 €/kg (regulär) · 2,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Weiße Schokolade | 30* | 22,99 € | 16,99 € | 25,54 €/kg (regulär) · 2,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Geschmacksneutral | 90* | 63,49 € | 46,99 € | 23,51 €/kg (regulär) · 2,35 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Erdbeere | 90* | 63,49 € | 46,99 € | 23,51 €/kg (regulär) · 2,35 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
Alle 22 Packungen und Sorten anzeigen
| Packung | Portionen | Regulär | Angezeigt | Grundpreis | Verkäufer | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 g · Cookies & Cream | 15* | 13,99 € | 10,49 € | 31,09 €/kg (regulär) · 3,11 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Vanille | 15* | 13,99 € | 10,49 € | 31,09 €/kg (regulär) · 3,11 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Schokolade | 15* | 13,99 € | 10,49 € | 31,09 €/kg (regulär) · 3,11 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Vanille | 30* | 22,99 € | 16,99 € | 25,54 €/kg (regulär) · 2,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Iced Latte | 15* | 13,99 € | 10,49 € | 31,09 €/kg (regulär) · 3,11 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Cookies & Cream | 30* | 22,99 € | 16,99 € | 25,54 €/kg (regulär) · 2,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Schokolade | 30* | 22,99 € | 16,99 € | 25,54 €/kg (regulär) · 2,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Iced Latte | 30* | 22,99 € | 16,99 € | 25,54 €/kg (regulär) · 2,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Vanille | 90* | 63,49 € | 46,99 € | 23,51 €/kg (regulär) · 2,35 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Schokolade | 90* | 63,49 € | 46,99 € | 23,51 €/kg (regulär) · 2,35 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Iced Latte | 90* | 63,49 € | 46,99 € | 23,51 €/kg (regulär) · 2,35 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Gesalzenes Karamell | 30* | 22,99 € | 16,99 € | 25,54 €/kg (regulär) · 2,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Gesalzenes Karamell | 90* | 63,49 € | 46,99 € | 23,51 €/kg (regulär) · 2,35 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Gesalzenes Karamell | 15* | 13,99 € | 10,49 € | 31,09 €/kg (regulär) · 3,11 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
* berechnet aus Füllmenge und Portionsgröße. Alle Preise in EUR inkl. MwSt. Hinweis: Aktionspreis 10,49 € am Erfassungstag (Black-Friday-Aktion), Streichpreis 13,99 €.
Quelle: Myprotein: Sojaprotein-Isolat, abgerufen am 08.11.2026. Produktbilder zeigen wir erst, wenn die Bildrechte geklärt sind.