Produkte / Whey-Protein / Myprotein
MyproteinImpact Whey Isolate
Inhaltsstoffe im Einzelnen
- 1
Eiweiß25 g Protein pro PortionHauptwirkstoff
Wirksamkeit und Evidenz für Für dieses Ziel im Lexikon noch nicht bewertetDosierung im ProduktInnerhalb gut untersuchter DosierungsbereicheStudien: 20–40 g pro EinnahmeWirkstoffformEiweißVerträglichkeit und SicherheitKeine Hinweise im Lexikon erfasstEiweißgehalt aus der Nährwertdeklaration.
Zusammensetzung im Detail
| Inhaltsstoff · Form | Art | Verbindung pro Portion | Elementar / wirksam pro Portion | Anteil am Gesamtgehalt | % NRV |
|---|---|---|---|---|---|
| Whey-Protein | Protein | – | 25 g Protein | 100 % | – |
Verbindung = Masse der chemischen Verbindung (z. B. 500 mg Magnesiumoxid). Elementar = darin enthaltene Menge des Mineralstoffs (bei Magnesiumoxid etwa 60 %). „Berechnet“ heißt: aus Verbindungsmenge und theoretischem Anteil laut Lexikon abgeleitet, keine Herstellerangabe. Fehlt die Aufteilung eines Komplexes, nennen wir die Formen ohne Mengen und erfinden kein Verhältnis.
Nährwerte
| Nährwerte | Je 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1.533 kJ / 361 kcal | 460 kJ / 108 kcal |
| Fett | 0,9 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 1,9 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 82 g | 25 g |
| Salz | 0,65 g | 0,2 g |
Was die Bewertung beeinflusst
- Whey-Protein: Menge im untersuchten Bereich
- Alle Mengen angegeben
Nichts Besonderes.
Preis-Leistung nachvollziehen
Berechnung| Kriterium | Gewicht | Punkte | Erklärung |
|---|---|---|---|
| Kosten pro wirksamer Menge | 50 % | 44 | Median der Kategorie: 1,95 € pro 25 g Protein. |
| Dosierung im Vergleich zu Studien | 25 % | 100 | Innerhalb gut untersuchter Dosierungsbereiche |
| Wirkstoffform | entfällt | – | Für diesen Wirkstoff gibt es im Lexikon keinen Formenvergleich; das Kriterium entfällt. |
| Transparenz der Angaben | 10 % | 100 | Mengen und Formen angegeben. |
Grundlage ist immer der reguläre Preis ohne Rabattcodes oder Aktionen. Die Effektstärke des Wirkstoffs fließt nicht ein, weil alle Produkte einer Kategorie denselben Wirkstoff enthalten; sie steht oben getrennt bei den Inhaltsstoffen.
Produktdaten
- Marke
- Myprotein
- Hersteller
- THG Nutrition Limited, Icon 1, 7-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham, WA15 0AF, Vereinigtes Königreich
- Verkäufer
- Myprotein Shop
- Portion · pro Tag
- 30 g · 1 Portion pro Tag
- Empfohlene Einnahme laut Hersteller
- 30 g (ca. 1 Messlöffel) mit 250 ml Wasser oder Milch mischen, 30 Minuten vor und/oder nach dem Training verzehren. Pulver setzt sich im Laufe der Zeit ab, wir empfehlen das Abwiegen für die genaueste Dosierung. An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Dieses Produkt ist dazu bestimmt, im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils verwendet zu werden.
- Zutaten
- Whey Protein Isolat (Milch) (96 %) (enthält Emulgatoren (Soja lecithin, Sonnenblumenlecithin)), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
- Allergene
- Allergene: siehe fettgedruckte Zutaten.
- Zusatzstoffe (Auswahl)
- Sucralose, Aroma
- Laborprüfung
- nicht angegeben
- Proprietäre Mischung
- nein
- Vegetarisch · tierische Zutaten
- nicht angegeben · enthält tierische Zutaten
- Laktose · Gluten
- enthält Laktose · nicht angegeben
- Koffein · Süßungsmittel
- ohne Koffein · mit Süßungsmitteln
- Datenvollständigkeit
- Wirkstoffmengen vollständig angegeben
- Zuletzt überprüft
- 08.11.2026
- Offizielle Produktseite
- de.myprotein.com/p/sporternahrung/impact-whey-isolate/10530911/
Merkmale gelten nur als bestätigt, wenn sie aus der Zutatenliste oder einer Herstellerangabe eindeutig hervorgehen; sonst steht „nicht angegeben“. Bei Sorten mit eigener Rezeptur zählt: enthält mindestens eine Sorte den Stoff, steht er beim Produkt.
Packungen und Preise
| Packung | Portionen | Regulär | Angezeigt | Grundpreis | Verkäufer | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 g · Cocoa (Grass-Fed, Naturally Sweetened) | 33 | 76,99 € | 57,99 € | 76,99 €/kg (regulär) · 7,70 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1000 g · Vanilla Honey (Grass-Fed, Naturally Sweetened) | 33,3* | 76,99 € | 57,99 € | 76,99 €/kg (regulär) · 7,70 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1000 g · Wild Strawberry (Grass Fed, Naturally Sweetened) | 33,3* | 91,99 € | 87,49 € | 91,99 €/kg (regulär) · 9,20 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1000 g · Natural Chocolate (Grass-Fed) | 33,3* | 76,99 € | 57,99 € | 76,99 €/kg (regulär) · 7,70 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1000 g · Vanilla Honey (Grass-Fed) | 33,3* | 76,99 € | 57,99 € | 76,99 €/kg (regulär) · 7,70 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Milchschokolade | 90* | 159,99 € | 121,99 € | 59,26 €/kg (regulär) · 5,93 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Milchschokolade | 30* | 58,99 € | 44,99 € | 65,54 €/kg (regulär) · 6,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 600 g · Chupa Chups® Chocolate Vanilla | 20* | 51,99 € | 38,99 € | 86,65 €/kg (regulär) · 8,67 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
Alle 66 Packungen und Sorten anzeigen
| Packung | Portionen | Regulär | Angezeigt | Grundpreis | Verkäufer | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 g · Banane | 26* | 58,99 € | 44,99 € | 75,63 €/kg (regulär) · 7,56 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Natürliche Schokolade | 30* | 58,99 € | 44,99 € | 65,54 €/kg (regulär) · 6,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Schokolade Brownie | 90* | 159,99 € | 121,99 € | 59,26 €/kg (regulär) · 5,93 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Natürliche Schokolade | 90* | 159,99 € | 121,99 € | 59,26 €/kg (regulär) · 5,93 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 405 g · Schokolade Karamell | 13,5* | 32,99 € | 24,99 € | 81,46 €/kg (regulär) · 8,15 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 390 g · Natürliche Erdbeere | 13* | 32,99 € | 24,99 € | 84,59 €/kg (regulär) · 8,46 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 780 g · Erdbeer-Sahne | 26* | 58,99 € | 44,99 € | 75,63 €/kg (regulär) · 7,56 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 405 g · Heidelbeere Heidelbeere | 13,5* | 32,99 € | 24,99 € | 81,46 €/kg (regulär) · 8,15 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 810 g · Schokolade Karamell | 27* | 58,99 € | 44,99 € | 72,83 €/kg (regulär) · 7,28 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2340 g · Erdbeer-Sahne | 78* | 159,99 € | 121,99 € | 68,37 €/kg (regulär) · 6,84 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 780 g · Natürliche Erdbeere | 26* | 58,99 € | 44,99 € | 75,63 €/kg (regulär) · 7,56 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1.000 g · Heidelbeere Heidelbeere | 33,3* | 58,99 € | 44,99 € | 58,99 €/kg (regulär) · 5,90 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2430 g · Schokolade Karamell | 81* | 159,99 € | 121,99 € | 65,84 €/kg (regulär) · 6,58 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2340 g · Natürliche Erdbeere | 78* | 159,99 € | 121,99 € | 68,37 €/kg (regulär) · 6,84 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 420 g · Schokolade Erdnussbutter | 14* | 32,99 € | 24,99 € | 78,55 €/kg (regulär) · 7,85 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Geschmacksneutral | 15* | 32,99 € | 24,99 € | 73,31 €/kg (regulär) · 7,33 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Natürliche Vanille | 15* | 32,99 € | 24,99 € | 73,31 €/kg (regulär) · 7,33 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Geschmacksneutral | 30* | 58,99 € | 44,99 € | 65,54 €/kg (regulär) · 6,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 840 g · Schokolade Erdnussbutter | 28* | 58,99 € | 44,99 € | 70,23 €/kg (regulär) · 7,02 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 840 g · Schokolade Banane | 28* | 58,99 € | 44,99 € | 70,23 €/kg (regulär) · 7,02 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Natürliche Vanille | 30* | 58,99 € | 44,99 € | 65,54 €/kg (regulär) · 6,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Geschmacksneutral | 90* | 159,99 € | 121,99 € | 59,26 €/kg (regulär) · 5,93 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2520 g · Schokolade Banane | 84* | 159,99 € | 121,99 € | 63,49 €/kg (regulär) · 6,35 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2520 g · Schokolade Erdnussbutter | 84* | 159,99 € | 121,99 € | 63,49 €/kg (regulär) · 6,35 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Natürliche Vanille | 90* | 159,99 € | 121,99 € | 59,26 €/kg (regulär) · 5,93 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Schokolade Brownie | 15* | 32,99 € | 24,99 € | 73,31 €/kg (regulär) · 7,33 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Vanille | 15* | 32,99 € | 24,99 € | 73,31 €/kg (regulär) · 7,33 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Cremige Schokolade | 15* | 32,99 € | 24,99 € | 73,31 €/kg (regulär) · 7,33 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Schokolade Brownie | 30* | 58,99 € | 44,99 € | 65,54 €/kg (regulär) · 6,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 405 g · Gesalzenes Karamell | 13,5* | 32,99 € | 24,99 € | 81,46 €/kg (regulär) · 8,15 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Cremige Schokolade | 30* | 58,99 € | 44,99 € | 65,54 €/kg (regulär) · 6,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Vanille | 30* | 58,99 € | 44,99 € | 65,54 €/kg (regulär) · 6,55 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Cremige Schokolade | 90* | 159,99 € | 121,99 € | 59,26 €/kg (regulär) · 5,93 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 810 g · Gesalzenes Karamell | 27* | 58,99 € | 44,99 € | 72,83 €/kg (regulär) · 7,28 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Vanille | 90* | 159,99 € | 121,99 € | 59,26 €/kg (regulär) · 5,93 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Natürliche Schokolade | 15* | 32,99 € | 24,99 € | 73,31 €/kg (regulär) · 7,33 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 420 g · Americano | 14* | 32,99 € | 24,99 € | 78,55 €/kg (regulär) · 7,85 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 840 g · Americano | 28* | 58,99 € | 44,99 € | 70,23 €/kg (regulär) · 7,02 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2520 g · Americano | 84* | 159,99 € | 121,99 € | 63,49 €/kg (regulär) · 6,35 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 390 g · Banane | 13* | 32,99 € | 24,99 € | 84,59 €/kg (regulär) · 8,46 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 3900 g · Natürliche Erdbeere | 130* | 257,99 € | 195,99 € | 66,15 €/kg (regulär) · 6,62 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 4050 g · Schokolade Karamell | 135* | 257,99 € | 195,99 € | 63,70 €/kg (regulär) · 6,37 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 4200 g · Schokolade Banane | 140* | 257,99 € | 195,99 € | 61,43 €/kg (regulär) · 6,14 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 1.000 g · Heidelbeere Heidelbeere | 33,3* | 257,99 € | 195,99 € | 257,99 €/kg (regulär) · 25,80 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 480 g · Chocolate Fudge (Milkshake) | 16* | 29,99 € | 22,99 € | 62,48 €/kg (regulär) · 6,25 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2700 g · Vanilla Ice Cream (Milkshake) | 90* | 133,99 € | 101,99 € | 49,63 €/kg (regulär) · 4,96 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 465 g · Chocolate (Milkshake) | 15,5* | 29,99 € | 22,99 € | 64,49 €/kg (regulär) · 6,45 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2880 g · Chocolate Fudge (Milkshake) | 96* | 133,99 € | 101,99 € | 46,52 €/kg (regulär) · 4,65 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 990 g · Unflavoured (Milkshake) | 33* | 48,99 € | 37,49 € | 49,48 €/kg (regulär) · 4,95 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 930 g · Chocolate (Milkshake) | 31* | 48,99 € | 37,49 € | 52,68 €/kg (regulär) · 5,27 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Salted Caramel (Milkshake) | 30* | 48,99 € | 37,49 € | 54,43 €/kg (regulär) · 5,44 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 2790 g · Chocolate (Milkshake) | 93* | 133,99 € | 101,99 € | 48,03 €/kg (regulär) · 4,80 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Vanilla Ice Cream (Milkshake) | 30* | 48,99 € | 37,49 € | 54,43 €/kg (regulär) · 5,44 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Salted Caramel (Milkshake) | 15* | 29,99 € | 22,99 € | 66,64 €/kg (regulär) · 6,66 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 450 g · Vanilla Ice Cream (Milkshake) | 15* | 29,99 € | 22,99 € | 66,64 €/kg (regulär) · 6,66 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 900 g · Chocolate Fudge (Milkshake) | 30* | 48,99 € | 37,49 € | 54,43 €/kg (regulär) · 5,44 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 480 g · Krispy Kreme® Original Glazed™ (Milkshake) | 16* | 31,49 € | 23,99 € | 65,60 €/kg (regulär) · 6,56 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
| 960 g · Krispy Kreme® Original Glazed™ (Milkshake) | 32* | 51,99 € | 38,99 € | 54,16 €/kg (regulär) · 5,42 € / 100 g | Myprotein Shop | 08.11.2026 |
* berechnet aus Füllmenge und Portionsgröße. Alle Preise in EUR inkl. MwSt. Hinweis: Aktionspreis 57,99 € am Erfassungstag (Black-Friday-Aktion), Streichpreis 76,99 €.
Quelle: Myprotein: Impact Whey Isolate, abgerufen am 08.11.2026. Produktbilder zeigen wir erst, wenn die Bildrechte geklärt sind.