Produkte / Whey-Protein / ESN
ESNIsoclear Whey Protein Isolate
Inhaltsstoffe im Einzelnen
- 1
Molkenproteinisolat25 g Protein pro PortionHauptwirkstoff
Wirksamkeit und Evidenz für Für dieses Ziel im Lexikon noch nicht bewertetDosierung im ProduktInnerhalb gut untersuchter DosierungsbereicheStudien: 20–40 g pro EinnahmeWirkstoffformWhey-IsolatVerträglichkeit und SicherheitKeine Hinweise im Lexikon erfasstProteinmenge pro Portion laut Nährwerttabelle.
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1.462 kJ / 344 kcal | 438 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0,2 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g | – |
| davon Zucker | – | 0 g |
| Eiweiß | 84 g | 25 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Sorten im Vergleich
| Sorte | Energie / 100 g | Eiweiß / 100 g | Zucker / 100 g | Allergene | Lieferbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Gummy Bear · Grundlage der Bewertung | 344 kcal | 84 g | – | Milch. | ja |
| Blackberry | 348 kcal | 82 g | 0 g | Milch. | nein |
| Blue Raspberry | 349 kcal | 82 g | 0 g | Milch. | ja |
| Blueberry Iced Tea | 345 kcal | 82 g | – | Milch, Gerste. | ja |
| Cactus Fruit | 349 kcal | 81 g | 1,4 g | Milch. | ja |
| Cactus Ice | 346 kcal | 83 g | – | Milch. | ja |
| Cherry Lemonade less sweet | 345 kcal | 82 g | 0,7 g | Milch. | ja |
| Cola Orange | 347 kcal | 81 g | 0,6 g | Milch. | ja |
| Fresh Cherry | 347 kcal | 79 g | 0,8 g | Milch. | ja |
| Fresh Lemon less sweet | 344 kcal | 83 g | – | Milch. | ja |
| Fresh Orange | 349 kcal | 81 g | 0,5 g | Milch. | ja |
| Ginger Lemon | 345 kcal | 83 g | – | Milch. | ja |
| Green Apple less sweet | 342 kcal | 78 g | – | Milch. | ja |
| Icy Pear | 344 kcal | 83 g | – | Milch. | ja |
| Infused Coconut Water | 340 kcal | 68 g | 4,2 g | Milch. | ja |
| Lemon Iced Tea less sweet | 342 kcal | 81 g | – | Milch. | ja |
| Mango Peach Iced Tea less sweet | 340 kcal | 81 g | – | Milch, Gerste. | ja |
| Mojito | 348 kcal | 83 g | – | Milch. | ja |
| Peach Iced Tea | 350 kcal | 82 g | – | Milch, Gerste. | ja |
| Peach Rings | 345 kcal | 81 g | 0,6 g | Milch, Gerste. | nein |
| Pina Colada | 349 kcal | 83 g | 0,4 g | Milch. | nein |
| Pink Grapefruit | 346 kcal | 79 g | 0,5 g | Milch. | nein |
| Royal Candy | 345 kcal | 81 g | 0,7 g | Milch. | ja |
| Sour Power | 347 kcal | 81 g | 0,5 g | Milch. | ja |
| Strawberry Basil less sweet | 345 kcal | 83 g | 1 g | Milch. | ja |
| Strawberry Lime less sweet | 345 kcal | 83 g | 1,1 g | Milch. | ja |
Zutatenlisten aller Sorten
- Gummy Bear
- Molkenproteinisolat 97 %, Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
- Blackberry
- Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Anthocyane (enthält Sulfite)). HerkunftZutaten: EU/Nicht-EU.
- Blue Raspberry
- Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel(Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
- Blueberry Iced Tea
- Molkenproteinisolat 96 %, Aroma (enthält Milch), färbende Lebensmittel (Gerstenmalz-Extrakt (glutenfrei), Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Anthocyane (enthältSulphite)). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
- Cactus Fruit
- Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammonsulfit Zuckerkulör). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
- Cactus Ice
- Molkenproteinisolat 97 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
- Cherry Lemonade less sweet
- Molkenproteinisolat 94 %, Aroma (enthält Milch), färbende Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften
- Cola Orange
- Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Carotin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). HerkunftZutaten: EU/Nicht-EU.
- Fresh Cherry
- Molkenproteinisolat 92 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften
- Fresh Lemon less sweet
- Molkenproteinisolat 97 %, Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
- Fresh Orange
- Molkenproteinisolat 94 %, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Aroma, Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
- Ginger Lemon
- Molkenproteinisolat 96 %, Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), Ingwer-Extrakt, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
- Green Apple less sweet
- Molkenproteinisolat 90 %, Säuerungsmittel (Apfelsäure, Citronensäure), Aroma (enthält Milch), Färbende Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
- Icy Pear
- Molkenproteinisolat 96 %, Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Carotin, Ammonsulfit-Zuckerkulör). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften
- Infused Coconut Water
- Molkenproteinisolat 79 %, Kokoswasserpulver 15 %, Aroma (enthält Milch), Säureregulatoren (Natriumcitrate), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
- Lemon Iced Tea less sweet
- Molkenproteinisolat 94 %, Aromen (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoffe (AmmonsulfitA-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
- Mango Peach Iced Tea less sweet
- Molkenproteinisolat 95 %, Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Zitronensäure), färbende Lebensmittel (Gerstenmalz-Extrakt (glutenfrei), Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
- Mojito
- Molkenproteinisolat 97 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), färbende Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat), Ingwer Auszug (20:1), Farbstoffe (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
- Peach Iced Tea
- Molkenproteinisolat 94 %, Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Lebensmittel (Gerstenmalzextrakt (glutenfrei)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
- Peach Rings
- Molkenproteinisolat 94 %, Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Lebensmittel (Gerstenmalz-Extrakt (glutenfrei), Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
- Pina Colada
- Molkenproteinisolat 98 %, Aroma, Säuerungsmittel(Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
- Pink Grapefruit
- Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin) HerkunftZutaten: EU/Nicht-EU.
- Royal Candy
- Molkenproteinisolat 94 %, Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoffe (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
- Sour Power
- Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
- Strawberry Basil less sweet
- Molkenproteinisolat 96 %, Aroma (enthält Milch), färbende Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
- Strawberry Lime less sweet
- Molkenproteinisolat 96 %, Aroma (enthält Milch), färbende Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
Was die Bewertung beeinflusst
- Whey-Protein: Menge im untersuchten Bereich
- Alle Mengen angegeben
- Laborprüfung laut Hersteller
Nichts Besonderes.
Preis-Leistung nachvollziehen
Berechnung| Kriterium | Gewicht | Punkte | Erklärung |
|---|---|---|---|
| Kosten pro wirksamer Menge | 50 % | 48 | Median der Kategorie: 1,84 € pro 25 g Protein. |
| Dosierung im Vergleich zu Studien | 25 % | 100 | Innerhalb gut untersuchter Dosierungsbereiche |
| Wirkstoffform | entfällt | – | Für diesen Wirkstoff gibt es im Lexikon keinen Formenvergleich; das Kriterium entfällt. |
| Transparenz der Angaben | 10 % | 100 | Mengen und Formen angegeben. |
Grundlage ist immer der reguläre Preis ohne Rabattcodes oder Aktionen. Die Effektstärke des Wirkstoffs fließt nicht ein, weil alle Produkte einer Kategorie denselben Wirkstoff enthalten; sie steht oben getrennt bei den Inhaltsstoffen.
Produktdaten
- Marke
- ESN
- Hersteller
- nicht angegeben
- Verkäufer
- ESN Shop
- Portion · pro Tag
- 30 g · 1 Portion pro Tag
- Empfohlene Einnahme laut Hersteller
- 30 g ISOCLEAR® mit 500 ml kaltem Wasser in einem Shaker mixen und 1-2 Minuten ruhen lassen. Es wird der Verzehr von bis zu drei Portionen à 30 g pro Tag empfohlen; z.B. nach dem Aufstehen, nach dem Training oder sogar währenddessen, als proteinreiches Erfrischungsgetränk.
- Zutaten
- Molkenproteinisolat 97 %, Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften.
- Allergene
- Laut Hervorhebung in der Zutatenliste: Milch.
- Zusatzstoffe (Auswahl)
- Sucralose, Acesulfam K, Farbstoff: Carotin, Aroma
- Laborprüfung
- Laut Hersteller Chargenprüfung durch die Labore GBA und IfP; Prüfberichte als PDF auf der Produktseite. FSSC 22000 und HACCP zertifiziert. · Prüfbericht
- Proprietäre Mischung
- nein
- Bezeichnung des Lebensmittels
- Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmitteln.
- Vegetarisch · tierische Zutaten
- nicht angegeben · enthält tierische Zutaten
- Laktose · Gluten
- nicht angegeben · nicht angegeben
- Koffein · Süßungsmittel
- ohne Koffein · mit Süßungsmitteln
- Warnhinweise des Herstellers
- Das Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
- Offizielle Produktseite
- esn.com/products/esn-isoclear-whey-isolate
Merkmale gelten nur als bestätigt, wenn sie aus der Zutatenliste oder einer Herstellerangabe eindeutig hervorgehen; sonst steht „nicht angegeben“. Bei Sorten mit eigener Rezeptur zählt: enthält mindestens eine Sorte den Stoff, steht er beim Produkt.
Packungen und Preise
| Packung | Portionen | Regulär | Angezeigt | Grundpreis | Verkäufer | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908g · Gummy Bear | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 900g · Cherry Lemonade less sweet | 30* | 58,90 € | 58,90 € | 65,44 €/kg · 6,54 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 900g · Fresh Lemon less sweet | 30* | 58,90 € | 58,90 € | 65,44 €/kg · 6,54 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 900g · Green Apple less sweet | 30* | 58,90 € | 58,90 € | 65,44 €/kg · 6,54 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 900g · Lemon Iced Tea less sweet | 30* | 58,90 € | 58,90 € | 65,44 €/kg · 6,54 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 900g · Mango Peach Iced Tea less sweet | 30* | 58,90 € | 58,90 € | 65,44 €/kg · 6,54 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 900g · Strawberry Lime less sweet | 30* | 58,90 € | 58,90 € | 65,44 €/kg · 6,54 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 2000g Beutel · Blueberry Iced Tea | 66,6* | 112,90 € | 112,90 € | 56,45 €/kg · 5,64 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
Alle 56 Packungen und Sorten anzeigen
| Packung | Portionen | Regulär | Angezeigt | Grundpreis | Verkäufer | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908g · Blue Raspberry | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Cactus Ice | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Cactus Fruit | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Cola Orange | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 2000g Beutel · Fresh Cherry | 66,6* | 112,90 € | 112,90 € | 56,45 €/kg · 5,64 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 300g · Fresh Cherry | 10* | 22,90 € | 22,90 € | 76,33 €/kg · 7,63 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Fresh Orange | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 540g · Ginger Lemon | 18* | 36,90 € | 36,90 € | 68,33 €/kg · 6,83 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Icy Pear | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 540g · Infused Coconut Water | 18* | 36,90 € | 36,90 € | 68,33 €/kg · 6,83 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Mojito | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 2000g Beutel · Peach Iced Tea | 66,6* | 112,90 € | 112,90 € | 56,45 €/kg · 5,64 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Royal Candy | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Sour Power | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Strawberry Basil less sweet | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Blueberry Iced Tea · nicht lieferbar | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Blackberry · nicht lieferbar | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 2000g Beutel · Blackberry · nicht lieferbar | 66,6* | 112,90 € | 112,90 € | 56,45 €/kg · 5,64 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 2000g Beutel · Cola Orange · nicht lieferbar | 66,6* | 112,90 € | 112,90 € | 56,45 €/kg · 5,64 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Fresh Cherry · nicht lieferbar | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 2000g Beutel · Fresh Orange · nicht lieferbar | 66,6* | 112,90 € | 112,90 € | 56,45 €/kg · 5,64 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Peach Rings · nicht lieferbar | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Peach Iced Tea · nicht lieferbar | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Pina Colada · nicht lieferbar | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 908g · Pink Grapefruit · nicht lieferbar | 30,2* | 58,90 € | 58,90 € | 64,87 €/kg · 6,49 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 2000g Beutel · Pink Grapefruit · nicht lieferbar | 66,6* | 112,90 € | 112,90 € | 56,45 €/kg · 5,64 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Cherry Lemonade less sweet · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Fresh Lemon less sweet · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Green Apple less sweet · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Lemon Iced Tea less sweet · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Mango Peach Iced Tea less sweet · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Strawberry Lime less sweet · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Blue Raspberry · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Cactus Ice · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Cactus Fruit · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Cola Orange · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Icy Pear · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Mojito · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Peach Iced Tea · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Sour Power · Probe | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Blueberry Iced Tea · Probe · nicht lieferbar | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Blackberry · Probe · nicht lieferbar | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Fresh Cherry · Probe · nicht lieferbar | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Fresh Orange · Probe · nicht lieferbar | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Ginger Lemon · Probe · nicht lieferbar | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Peach Rings · Probe · nicht lieferbar | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Pina Colada · Probe · nicht lieferbar | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
| 30g Probe · Pink Grapefruit · Probe · nicht lieferbar | 1* | 3,29 € | 3,29 € | 109,67 €/kg · 10,97 € / 100 g | ESN Shop | 07.11.2026 |
* berechnet aus Füllmenge und Portionsgröße. Alle Preise in EUR inkl. MwSt. Versand: Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand. Versandkosten auf der Produktseite nicht beziffert.
Quelle: ESN: Isoclear Whey Protein Isolate, abgerufen am 07.11.2026. Produktbilder zeigen wir erst, wenn die Bildrechte geklärt sind; das Herstellerbild ist nur als Verweis gespeichert.